Weekly Results
Costa Mesa Huntington Beach
Week 1; 300-pt (Sealed) Points Week 1; 300-pt (Sealed) Points
1. Chris O'Neal: 3-0 (884pts) 18.5 1. Albert Ganoa: 3-0 (873pts) 14.5
2. Arturo Vazquez: 2-1 (637pts) 12 2. Tommy Nguyen: 2-1 (725pts) 11
3. Dennis Ramirez: 2-1 (565pts) 12 3. David Whalen: 2-1 (639pts) 12
4. David Whalen: 1-2 (285pts) 8.5 4. Steve Shelton: 2-1 (598pts) 12
5. Jyle Chen: 1-2 (285pts) 7.5 5. Mike Gonzalez: 2-1 (459pts) 7
6. Roel Sanchez: 0-3 (159pts) 6 6. Ryan McIntosh: 1-2 (341pts) 6.5
7. Matthew Tran: 1-2 (253pts) 7.5
8. Jyle Chen: 0-3 (205pts) 5
Week 2; 400-pt Points Week 2; 400-pt Points
1. Chris O'Neal: 3-0 (1175pts) 15.5 1. Albert Ganoa: 3-0 (1174pts) 13.5
2. Roel Sanchez: 2-1 (852pts) 10.5 2. Tommy Nguyen: 2-1 (787pts) 12
3. Nate Ramirez: 2-1 (794pts) 12 3. Steve Shelton: 2-1 (787pts) 11
4. Todd Larsen: 2-1 (653pts) 10.5 4. Patrick Yapjoco: 2-1 (642pts) 10.5
5. Arturo Vazquez: 1-2 (828pts) 7.5 5. Mike Gonzalez: 2-1 (484pts) 8.5
6. Nick Ramirez: 1-2 (643pts) 6.5 6. Ryan McIntosh: 1-2 (588pts) 7.5
7. Dennis Ramirez: 1-2 (527pts) 7 7. Jordan Ly: 1-2 (381pts) 7.5
8. Julian Simental: 0-3 (281pts) 4 8. Jyle Chen: 1-2 (350pts) 6
9. Patrick Lee: 1-2 (84pts) 5
10. Matthew Tran: 0-3 (251pts) 5
Week 3; 300-pt (all figs under 100pts) Points Week 3; 300-pt (all figs under 100pts) Points
1. Dennis Ramirez: 3-0 (870pts) 15.5 1. Patrick Yapjoco: 3-0 (876pts) 15
2. Patrick Yapjoco: 2-1 (653pts) 11 2. Tommy Nguyen: 2-1 (687pts) 12
3. Mike Gonzalez: 2-1 (497pts) 13.5 3. Albert Ganoa: 2-1 (622pts) 14
4. Arturo Vazquez: 1-2 (500pts) 8.5 4. Steve Shelton: 2-1 (397pts) 9
5. Chris O'Neal" 1-2 (399pts) 6 5. Jordan Ly: 1-2 (366pts) 6
6. Jyle Chen: 0-3 (75pts) 4 6. Jyle Chen: 1-2 (347pts) 6.5
7. Patrick Lee: 1-2 (158pts) 6
8. Todd Larsen: 0-3 (143pts) 4